程力威牌CLW5040GPSB5型綠化噴灑車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040GPSB5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 4995,5245 × 1980,1750 × 2300 (mm) |
產品型號: | CLW5040GPSB5 | 批次: | 298 |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4294 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/11 (°) |
額定質量:(kg) | 1495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1280 (mm) |
整備質量:(kg) | 2669 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 1650/2644 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2850 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1345 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
其它: | 軸距,整車尺寸,前后懸對應關系為;1:2600,4985×1690×2080,1115/1270.2:2850,5355×1690×2080,1115/1390.發動機4A2-68C50的最大凈功率為47kw.發動機D19TCIE1的最大凈功率為70kw.ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發動機D19TCIE1的最大凈功率為70kw.發動機4A2-68C50,4A2-88C50對應VIN:LVBV3JBB×××××××××,發動機D19TCIE1對應VIN:LVBV3JAB×××××××××發動機4A2-68C50的最大凈功率為62kw. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質: 丙酮水溶液,介質密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1310×810;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細節可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |